当院の健康診断の特徴
当院では、定期健康診断、雇用時健康診断、特定健診等、各種健康診断を行っております。
健康診断では、生活習慣病をはじめとするさまざまな病気の早期発見を目的としています。また、定期的に受けることで、ご自身の健康状態の変遷が明確になり、その後の健康増進、治療・予防に対するモチベーションのアップにつながります。
各種検査の結果をもとに、必要な治療・精密検査のご案内はもちろん、患者様お一人おひとりに合った生活習慣指導・アドバイスもしっかりと行って参りますので、ぜひ当院の健康診断をご利用ください。
健康診断の種類
定期健康診断
検査項目1
検査項目 | 内容詳細 |
---|---|
診察 | 医師の診察 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI、肥満度 |
血圧 | 血圧測定 |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン |
X線検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオメーターによる聴力検査 |
眼科系検査 | 視力検査 |
費用 | 6,400円(税込) |
検査項目2
検査項目 | 内容詳細 |
---|---|
診察 | 医師の診察 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI、肥満度 |
血圧 | 血圧測定 |
心電図 | 安静時心電図検査 |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン |
X線検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオメーターによる聴力検査 |
眼科系検査 | 視力検査 |
血液検査 | 貧血:白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット 肝機能:GOT・GPT・γ-GTP 糖尿病:空腹時血糖・HbA1c 脂質:中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
費用 | 12,390円(税込) |
雇用時健康診断
検査項目 | 内容詳細 |
---|---|
診察 | 医師の診察 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI、肥満度 |
血圧 | 血圧測定 |
心電図 | 安静時心電図検査 |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血 |
X線検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオメーターによる聴力検査 |
眼科系検査 | 視力検査 |
血液検査 | 貧血:白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット 肝機能:GOT・GPT・γ-GTP 糖尿病:空腹時血糖・HbA1c 脂質:中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
費用 | 12,390円(税込) |
特定健診(個別健診)
特定健診とは、40~74歳の方を対象として行う基本健康診査です。
費用
500円(税込)
検査項目
検査項目 | 内容詳細 |
---|---|
診察 | 医師の診察 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI、肥満度 |
血圧 | 血圧測定 |
尿検査 | 蛋白、糖 |
血液検査 | 貧血:赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値 肝機能:AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP 糖尿病:血糖(空腹・随時)、HbA1c 腎機能:血清クレアチニン、eGFR・尿酸 脂質:中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
心電図 | 安静時心電図検査 |
健康診断の流れ
1予約
Webまたはお電話でご予約ください。
2各種検査
当院にお越しいただき、各種検査を受けていただきます。
3検査結果のご説明
すべての検査が終了すれば、結果説明を行います。
検査終了までの時間は、項目数にもよりますが、おおよそ15~30分を目安にお考えください。
4検査結果のお受け取り
検査当日に結果が分からない項目については、約1~2日程で結果をお知らせいたします。ご来院いただいても結構ですし、郵送させていただくことも可能です。